Bu cihaz, çeşitli yalıtım malzemelerinin direnç değerlerini, ayrıca transformatörlerin, motorların, kabloların ve diğer elektrikli ekipmanların yalıtım direncini ölçmek için tasarlanmıştır.Ek olarak, birden fazla farklı voltaj seviyesini çıkarabilmesini sağlayan bir adım voltaj ayarlama fonksiyonuna sahiptir (örneğin, 15kV modeli 12kV çıkış üretebilir,böylece daha geniş bir uygulama yelpazesi sunar).
| Parametreler | Aralık/Değer | Karar |
|---|---|---|
| Görevleri | İzolasyon Direnci Testleri, Voltaj Testleri, DC Akım Testleri, Kapasitans Testleri | - |
| Referans Koşulları | 23°C ± 5°C, %75 RH | - |
| İzolasyon Direnci Testleri | ||
| Adlık Voltaj | 100V, 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V | - |
| İzolasyon Direnci Aralığı | 0.01 MΩ 10 TΩ | 0.01 MΩ |
| Adlık Voltaj | 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10 kV | - |
| İzolasyon Direnci Aralığı | 0.01 MΩ 35 TΩ | 0.01 MΩ |
| Adlık Voltaj | 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10 kV, 15 kV | - |
| İzolasyon Direnci Aralığı | 0.01 MΩ 50 TΩ | 0.01 MΩ |
| Ölçüm Voltajı (V) | İsimlendirilmiş Voltaj × (1 ± 10%) | - |
| DC Voltaj Aralığı | 0 ¢ 1000 V | 0.1 V |
| AC Voltaj Aralığı | 0 ¢ 750 V | 0.1 V |
| DC Akım | 0.1 nA 6 mA | 0.1 nA |
| Kapasite | 10 nF ¢ 50 μF | 10 nF |
![]()
![]()