


| Manyetik alan kanalı | 0'dan 7'ye kadar ayarlanabilir. | Arka plan gürültüsü azaltma modu | |
| BNR | |||
| Ses sinyali | |||
| Yoğunluk çubuk grafik göstergesi, ses tetikleme eşiği (0-100 dosya) ayarlanabilir. | Elektromanyetik sinyal | ||
| Yoğunluk çubuk grafik göstergesi, manyetik alan tetikleme eşiği (0-100 dosya) ayarlanabilir | Akustik-manyetik zaman farkı konumlandırma modu | ||
| Dalga formu ekranı, akustik ve manyetik zaman farkı ekranı. | Yol Yardımı Testi | ||
| Kablo yolunun yönü, kablonun sol ve sağ tarafındaki simgelerle gösterilir. | Güç kaynağı | ||
| pil | Dahili lityum iyon pil paketi, voltaj 8.4V, kapasite 4.4Ah | ||
| kullanım süresi | Sürekli kullanım süresi > 8 saat; | ||
| Şarj cihazı | Giriş AC220V±10%, 50Hz; nominal çıkış 8.4V, 1A | Şarj süresi | |
| <6 saat | Görüntüleme yöntemi | ||
| 7 inç renkli LCD, 1024*600 çözünürlük, dokunmatik fonksiyonlu. | hacim | ||
| 479X387X210mm (PVC kılıf ile) | ağırlık | ||
| 6.7kg | Kullanım ortam sıcaklığı | ||
| -25 | ºC- | ||
| 40 | ºC | ||
| , nem %5-90RH, yükseklik | <4500m.Kurulum TalimatlarıMüşterilerimizŞirket Profili |
||






