| Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|
| Filtre parametreleri | Tüm geçiş: 100Hz ~ 1600Hz. Düşük geçiş: 100Hz ~ 300Hz. Qualcomm: 160Hz ~ 1600Hz. Bant geçiş: 200Hz ~ 600Hz. |
| Kanal kazancı | 8 seviye ayarlanabilir |
| Manyetik kanal kazancı | 8 seviye ayarlanabilir |
| Üretim kazancı | 16 seviye (0~112db) |
| Çıkış impedansı | 350Ω |
| Akustomanyetik konumlandırma doğruluğu | 0.2m'den az |
| Yol tanımlama doğruluğu | 0,5 m'den az |
| Güç kaynağı | 4*18650 standart lityum piller |
| Bekleme süresi | 8 saatten fazla |
| Ekran pikselleri | 854-480 |
| Parlaklık | 800 nit |
| Işınlama hızı birimi | 0-100ms |
| Doğruluk | 1ms |
| Ses bant genişliği | 100-1.6khz |
| Manyetik bobin bant genişliği | 100-20kHZ |
| Ses ve manyetizma duyarlılığı | 75dB'den büyük |
| Çevre sıcaklığı | -25~65°C; göreceli nem: ≤90% |
![]()