XHZG-120 Dijital 120kv DC Hipot Test Cihazı DC Dayanım Gerilimi DC Kaçak Akım Test Cihazı
XHZG serisi DC hipot test cihazı esas olarak, çinko oksit tutucu, güç kablosu, transformatör, devre kesici ve jeneratör gibi yüksek gerilimli elektrikli ekipmanlar üzerinde DC dayanım gerilimi testi veya DC kaçak akım testi yapmak için güç hattı departmanı, endüstriyel ve madencilik, metalurji, çelik ve diğer kuruluşların güç departmanları için kullanılır.
1. IF gerilim çarpan devresi uygulanır ve PWM darbe genişlik modülasyon teknolojisi ve yüksek güçlü IGBT cihazları uygulanır.
2. Geniş gerilim geri beslemesi ile, çıkış gerilimi yüksek kararlılığa sahiptir ve dalgalanma katsayısı ≤%1'dir.
3. Tam ölçekli düzgün basınç düzenlemesi, doğruluk ≤%0,5, kararlılık ≤%1.
4. Yükseltme potansiyometresi sıfırdan başlar ve doğruluğu ≤%1 olan 0,75 UDC1mA düğmesine sahiptir.
5. Aşırı gerilim koruması çevirerek ayarlanır ve hata bir bakışta ±%1'dir.
Model Özellikler |
60/2 | 60/3 | 120/2 | 120/3 | 200/2/5 | |
Çıkış gerilimi (kV) | 60 | 60 | 120 | 120 | 200 | |
Çıkış akımı mA | 2 | 3 | 2 | 3 | 2/5 | |
Çıkış Gücü (W) | 120 | 180 | 240 | 360 | 400/1000 | |
Deşarj Gücü (mA) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2/5 | |
Kontrol Kutusu Ağırlığı (kg) | 2 | 2 | 2 | 2 | 13.1 | |
Çift basınç silindiri ağırlığı (kg) | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 7.9 | |
Çift basınç silindiri özellikleri (mm) | Ф90 340 |
Ф90 340 |
Ф90 470 |
Ф90 470 |
Ф110 810 |
Gerilim ölçüm hatası | %1 (Tam ölçek)±1bite | |||||
Akım ölçüm hatası | %1 (Tam ölçek)±1bite | |||||
Aşırı gerilim ayar hatası | Aşırı gerilim koruması, bir bakışta net olan kadran kodu ayarını benimser (hassasiyet ≤%1.0) | |||||
0.75 Anahtarlama hatası | Yüksek hassasiyetli 0.75UDC-1mA tek dokunuşla düğme (hassasiyet ≤%1.0) Çinko oksit tutucu testi için en uygun |
|||||
Dalgalanma faktörü | ≤%0.5 | |||||
Çalışma Yöntemi | Aralıklı kullanım: nominal yükte 30 dakika 1.1 kat nominal gerilim kullanımı: 10 dakika |
Çalışma ortamı | Sıcaklık:-10ºC~+40ºC | |||||
Bağıl nem: oda sıcaklığı 25 olduğunda %85'ten fazla olmamalıdırºC (yoğuşma yok) | ||||||
Rakım: 1500 metrenin altında | ||||||
Kapasitif yük ile | Sınırsız test ürün kapasitesi | |||||
Yapısal özellikler | Elektriksel yalıtım çarpanı | |||||
Hava yalıtımı, sızıntı yok |