AC DC Hipot Test Kit Hv Transformör Elektrik Testleri için Yüksek Voltajlı Test Sistemi
XHYBGüç frekansı yüksek gerilim test cihazı
Kontrol kutusuna (set) bağlanmak için endüstriyel frekans 220V (380V 10KVA ve üstü için) güç kaynağını kullanın (test transformatörü için bir destek ekipmanıdır,Detaylı bilgi için kontrol kutusunun (setin) kullanım kılavuzuna bakın), ve 0-220V/380V voltajı otomatik voltaj düzenleyicisi aracılığıyla test transformatörünün birincil sargısına girmek için ayarlayın. Elektromanyetik indüksiyon prensibine göre,ikincil (yüksek voltajlı) sargı, birincil sargı ile dönüş sayısının oranına göre aynı gerilim amplitudu çarpısını elde eder - endüstriyel frekanslı yüksek voltajBu endüstriyel frekanslı yüksek voltaj, yüksek voltajlı silikon yığını ile düzeltilebilir ve DC yüksek voltaj elde etmek için kondansatörler tarafından filtre edilebilir.Amplituda endüstriyel frekans yüksek voltajın etkin değerinin 2 katının kareköküdür.
Bu ürün serisi üç kategoriye ayrılır: AC tipi, AC/DC çift amaçlı tipi ve 200V muslukla bağlantı seri heyecanlı bir test transformatörüne bağlanabilir.
Ana özellikler:
Ana özellikleri:
☆XHY serisi yağla batırılmış, XHG serisi kuru tip, XHQ serisi şişme tip.
☆Şiddet ve akım gibi değerleri gösterebilen aşırı akım, sıfır başlangıç vb. işlevlerine sahiptir.
☆Aşırı akım rölesi ile donatılmış, çıkış voltajının elektrikli / manuel ayarlanması (gereksinimlere göre)
Teknik parametreler:
Kapasite (KVA) |
Yüksek voltaj çıkışı ((KV) | Yüksek voltaj akımı ((mA) | Düşük voltaj girişi | Dönüşüm oranı | Sıcaklığı yükselt. 30 dakika. |
|||
AC | DC | AC | DC | Voltaj V | AkımA | |||
1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200/400 | 25 | 500 | 10 |
10 | 50 | 70 | 200 | 100 | 400 | 50/25 | 500 | 10 |
15 | 50 | 70 | 300 | 100 | 400 | 37.5 | 500 | 10 |
20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
25 | 50 | 70 | 500 | 100 | 400 | 62.5 | 500 | 10 |
30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 400 | 100 | 500 | 10 |
50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
5 | 100 | 140 | 50 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
10 | 100 | 140 | 100 | 100 | 200/400 | 50/25 | 1000 | 10 |
15 | 100 | 140 | 150 | 100 | 400 | 37.5 | 1000 | 10 |
20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
25 | 100 | 140 | 250 | 100 | 400 | 62.5 | 1000 | 10 |
30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
75 | 100 | 140 | 750 | 100 | 400 | 187.5 | 1000 | 10 |
100 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 400 | 250 | 1000 | 10 |
Eğer özelleştirmeye ihtiyacınız varsa, lütfen benimle iletişime geçin.