| AC akım çıkışı | çıkış hassasiyeti | sınıf 0.2 |
| Faz akımı çıkışı (RMS) | 0~40A | |
| Üç paralel akım çıkışı (RMS) | 0~120A | |
| Faz akımı uzun süre izin verilen çalışma değeri (etkin değer) | 10A | |
| Faz akımı maksimum çıkış gücü | 420VA | |
| Maksimum çıkış gücü | Üç paralel akım maksimum çıkışta 900VA | |
| Üç paralel akımın maksimum çıkışı çalıştığında, çalışma süresi 10 saniyedir | ||
| Frekans aralığı (temel dalga) | 20~1000Hz | |
| Harmonik katları | 1-20 kat | |
| DC akım çıkışı | Çıkış doğruluğu | sınıf 0.2 |
| Akım çıkışı | 0~±10A / her faz, 0~±30A / üç paralel | |
| Maksimum çıkış yük voltajı | 20V | |
| AC voltaj çıkışı | Çıkış doğruluğu | sınıf 0.2 |
| Faz voltajı çıkışı (etkin değer) | 0~120V | |
| Hat voltajı çıkışı (etkin değer) | 0~240V | |
| Faz voltajı/hat voltajı çıkış gücü | 80VA / 100VA | |
| Frekans aralığı (temel dalga) | 20~1000Hz | |
| Harmonik katları | 1-20 kat | |
| DC voltaj çıkışı | Çıkış doğruluğu | sınıf 0.2 |
| Faz voltajı çıkış genliği | 0~±160V | |
| Hat voltajı çıkış genliği | 0~±320V | |
| Faz voltajı/Hat voltajı çıkış gücü | 70VA / 140VA | |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar